序号 原系(班)
姓 名 款 项
1 工民建89 彭湛铁 2000.0
2 管理92 刘芳沁 500.0
3 计94 李国梁 500.0
4 轻化97 谢 华 500.0
5 计96 黄俊华 297.97
6 工民建88 陈 森 200.0
7 食品961 陆桂红 200.0
8 土建041 李 扇 150.0
9 机械033 张海锋 102.0
10 计95 钏凯旌 100.0
11 汽车001 陈明献 100.0
12 工设011 朱新瑜 100.0
13 交通021 邢诒孙 100.0
14 计021 吴秋莹 100.0
15 工设03 梁 峥 100.0
16 工商032 龙绍霞 100.0
17 计044 李 琼 50.0
合计:5200.0